Ges.m.b.H
Fleischmarkt 14/8
A-1010 Wien
Telefon (01) 513 75 14
Fax (01) 513 75 14 - 11
immobilien_team@aon.at
www.immobilienteam.at

 Home >  Anlagenobjekte
     
 Eigentumswohnungen  Mietwohnungen  Häuser  Anlageobjekte  Grundstücke  Weitere Objekte  Büros/Lokale
 
Anlagenobjekte
Anfrage Wien Beschreibung Wohnfläche Ter./Grd. Zimmer Möblierung Baujahr Preis
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  123 m² 6 m² 3 Küche  2009  325.577 €
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  95 m² 6 m² 3 Küche  2007  248.185 €
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  82 m² 27 m² 3 Küche  2007  240.179 €
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  80 m² 3 Küche  2007  216.162 €
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  59 m² 7 m² 2 Küche  2007  202.437 €
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  100 m² 13 m² 3 Küche  2007  277.541 €
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  82 m² 5 m² 3 Küche  2007  213.493 €
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  80 m² 3 Küche  2007  216.162 €
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  100 m² 13 m² 4 Küche  2007  277.541 €
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  97 m² 60 m² 4 Küche  2007  346.926 €
1230 VORSORGEWOHNUNG in moderner Wohnanlage  81 m² 26 m² 3 Küche  2007  261.529 €

               



mediabase.at | Admin