Ges.m.b.H
Fleischmarkt 14/8
A-1010 Wien
Telefon (01) 513 75 14
Fax (01) 513 75 14 - 11
immobilien_team@aon.at
www.immobilienteam.at

 Home >  Eigentumswohnungen
     
 Eigentumswohnungen  Mietwohnungen  Häuser  Anlageobjekte  Grundstücke  Weitere Objekte  Büros/Lokale
  Eigentumswohnungen | Renovierungsbedürftige Eigentumswohnungen
 
Eigentumswohnungen
Anfrage Wien Beschreibung Wohnfläche Ter./Grd. Zimmer Möblierung Baujahr BK Preis
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  74 m² 7 m² 2 Keine  2009    234.632 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  81 m² 10 m² 3 Keine  2009    260.344 €
1140 Gartenwohnung - Moderne Wohnanlage - Nähe U3  73 m² 80 m² 2 Keine  2009    241.060 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  81 m² 4 m² 3 Keine  2009    260.344 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  70 m² 7 m² 2 Keine  2009    228.204 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  81 m² 4 m² 3 Keine  2009    253.917 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  81 m² 10 m² 3 Keine  2009    266.773 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  70 m² 7 m² 2 Keine  2009    234.632 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  70 m² 7 m² 2 Keine  2009    231.418 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  81 m² 4 m² 3 Keine  2009    257.130 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  70 m² 4 m² 2 Keine  2009    218.561 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  60 m² 4 m² 2 Keine  2009    189.634 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  70 m² 4 m² 2 Keine  2009    221.775 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  60 m² 4 m² 2 Keine  2009    192.848 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  80 m² 3 Keine  2009    234.632 €
1140 Gartenwohnung - Moderne Wohnanlage - Nähe U3  80 m² 71 m² 3 Keine  2009  285956  308.557 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  70 m² 4 m² 2 Keine  2009    224.989 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  61 m² 4 m² 2 Keine  2009    196.062 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  74 m² 7 m² 2 Keine  2009    237.845 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  81 m² 10 m² 3 Keine  2009    266.773 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  70 m² 7 m² 2 Keine  2009    234.632 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  81 m² 4 m² 3 Keine  2009    263.559 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  70 m² 4 m² 2 Keine  2009    224.989 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  60 m² 4 m² 2 Keine  2009    196.062 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  73 m² 7 m² 2 Keine  2009    241.060 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  81 m² 10 m² 3 Keine  2009    269.987 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  66 m² 7 m² 2 Keine  2009    234.632 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  80 m² 4 m² 3 Keine  2009    260.344 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  70 m² 4 m² 2 Keine  2009    224.989 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  60 m² 4 m² 2 Keine  2009    196.062 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  67 m² 7 m² 2 Keine  2009    234.632 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3  74 m² 10 m² 2 Keine  2009    266.773 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3 - DGWohnung  84 m² 34 m² 3 Keine  2009    337.483 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3 - DGWohnung  58 m² 11 m² 2 Keine  2009    221.775 €
1140 Moderne Wohnanlage - Nähe U3 - DGWohnung  114 m² 20 m² 3 Keine  2009    427.479 €
1160 Wunderschöne Terrassenwohnungen  75 m² 2 Keine  2009    238.000 €
1160 Traumhafte Terrassenwohnung  115 m² 3 Keine  2009    335.000 €
1230 Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  124 m² 7 m² 4 Keine  2009    418.600 €
1230 Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  82 m² 27 m² 3 Keine  2009    308.803 €
1230 Exquisite Terrassenwohnung - Ruhelage  100 m² 19 m² 3 Keine  2008  254  306.000 €
1230 Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  95 m² 7 m² 3 Keine  2009    319.096 €
1230 Exklusive DG-Wohnung + Terrasse + Ruhelage  101 m² 19 m² 3 Keine  2008  254  330.000 €
1230 Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  80 m² 3 Keine  2009    277.923 €
1230 Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  59 m² 7 m² 2 Keine  2009    202.438 €
1230 Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  100 m² 13 m² 3 Keine  2009    356.839 €
1230 Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  82 m² 5 m² 3 Keine  2009    274.492 €
1230 Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  80 m² 3 Keine  2009    277.922 €
1230 Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  100 m² 13 m² 3 Keine  2009    356.839 €
1230 Terrassenwohnung in Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  97 m² 60 m² 4 Keine  2009    446.049 €
1230 Terrassenwohnung in Wohnhausanlage für gehobene Ansprüche  81 m² 26 m² 3 Keine  2009    336.252 €

               



mediabase.at | Admin